THG-190.01 (15kW) D36/68 / D36/78 10,000rpm
              产品资讯
            
             
 | 产品型号 | THG-190.01 (400V) | ||
|---|---|---|---|
| 主轴外径 Ø | 190mm | ||
| 最高转速(油气润滑) | 10,000rpm | ||
| 前轴承内径(mm) | 80mm | ||
| 刚性 | 轴向 (N/µm) | 200N/µm | |
| 径向 (N/µm) | 250N/µm | ||
| 最高频率(Hz) | 667Hz | ||
| 额定转速(rpm) | 3,200rpm | ||
| S1 kW | 15kW | ||
| S1 Current (A) | 56A | ||
| S6-40% kW | 19.5kW | ||
| S6-40% Current (A) | 72A | ||
| kW (Peak Power) | N/A | ||
| S1 Torque (Nm) | 44.8Nm | ||
| S6-40% Torque (Nm) | 58Nm | ||
| 刀把界面 | D36/68      D36/78 HSK-C63 | ||
| 主轴冷却 | 建议冷却能力:4,000Kcal/hr (at25℃) 水冷/油冷 | ||
| 主轴重量 | 75kg | ||
| 闭回路控制 | 客户选配 | ||
| 中心出水功能(CTS) | 客户选配 | ||
| 油脂润滑 | 可选择油脂润滑, 但最高转速会降低。 | ||
| 主轴固锁法兰 | 客户选配 | ||

 
 | 介面 | K [mm] | H [mm] | 砂轮外径 /    砂轮宽度 E x F [mm] | 砂轮内径 G[mm] | 砂轮安装方式 | 肩部 Ho[mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D36/68 D36/78 | 32 | 63 | 50 X 40 | 20 | 带螺帽砂轮连接杆 | 15 | 
| 40 | 80 | 63 X 40 | 25 | 15 | ||
| 56 | 125 | 100 X 40 | 36 | 15 | 

带螺帽砂轮连接杆
| 砂轮连接杆尺寸对应主轴最高转速 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 主轴心轴规格D36/68 | K | H | |||
| 主轴型号 | <80mm | 100mm | 125mm | 160mm | |
| THG-190.01 | 25mm | 10,000rpm | N/A | N/A | N/A | 
| 32mm | 10,000rpm | 10,000rpm | N/A | N/A | |
| 40mm | 10,000rpm | 10,000rpm | 10,000rpm | N/A | |
| 50mm | 10,000rpm | 10,000rpm | 10,000rpm | 10,000rpm | |
| 56mm | 10,000rpm | 10,000rpm | 10,000rpm | 10,000rpm | |
              比较其他规格
            
             
| 产品型号 | THG-170.01(400V) THG-170.02(230V) | THG-170.06(380V) | THGN-170.01(230V) THGN-170.02(400V) | THGN-170.03 (380V) | THG-190.01 (400V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主轴外径 Ø | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 190mm | |
| 最高转速(油气润滑) 可选择油脂润滑,但转速会降低 | 24,000rpm | 24,000rpm | 20,000rpm | 20,000rpm | 10,000rpm | |
| 前轴承内径(mm) | 65mm | 65mm | 70mm | 70mm | 80mm | |
| 刚性 | 轴向 (N/µm) | 150N/µm | 150N/µm | 180N/µm | 180N/µm | 200N/µm | 
| 径向 (N/µm) | 200N/µm | 200N/µm | 200N/µm | 200N/µm | 250N/µm | |
| 最高频率(Hz) | 800Hz | 800Hz | 667Hz | 667Hz | 667Hz | |
| 额定转速(rpm) | 5,870rpm | 9,860rpm | 5,870rpm | 9,860rpm | 3,200rpm | |
| kW (S1) | 18kW | 30kW | 18kW | 30kW | 15kW | |
| kW (S6-40%) | 23.4kW | 39kW | 23.4kW | 39kW | 19.5kW | |
| kW (Peak Power) | 58kW | 106kW | 58kW | 106kW | N/A | |
| 扭力 Nm (S1) | 29.3Nm | 29.1Nm | 29.3Nm | 29.1Nm | 44.8Nm | |
| 扭力 Nm (S6-40%) | 38.1Nm | 37.8Nm | 38.1Nm | 37.8Nm | 58Nm | |
| 刀把界面 | D36/63 HSK-C50 | D36/63 HSK-C50 | D36/68 HSK-C63 | D36/68 HSK-C63 | D36/68  D36/78 HSK-C63 | |
| 主轴冷却 | 水冷/油冷 | |||||
| 主轴重量 | 63kg | 63kg | 65kg | 65kg | 75kg | |
| 闭回路控制 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | |
| 中心出水功能 (CTS) | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | |
| 油脂润滑 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | |
| 主轴固锁法兰 | 标准配备 | 标准配备 | 标准配备 | 标准配备 | 标准配备 | |
              相关产品
            
             
                       
 
