THGD-M150.02 (4.5kW) 24,000rpm
              产品资讯
            
             
 | 产品型号 | THGD-M150.02 (220V) | ||
|---|---|---|---|
| 主轴外径 Ø | 150mm | ||
| 最高转速(油气润滑) | 24,000rpm | ||
| 前轴承内径(mm) | 25mm | ||
| 刚性 | 轴向 (N/µm) | 40N/µm | |
| 径向 (N/µm) | 60N/µm | ||
| 最高频率(Hz) | 360Hz | ||
| 额定转速(rpm) | 20,900rpm | ||
| S1 kW | 4.5kW | ||
| S1 Current (A) | 15A | ||
| S6-40% kW | 5.9kW | ||
| S6-40% Current (A) | 20A | ||
| kW (Peak Power) | 11kW | ||
| S1 Torque (Nm) | 2.1Nm | ||
| S6-40% Torque (Nm) | 2.7Nm | ||
| 刀把界面 | D22/34 | ||
| 主轴冷却 | 建议冷却能力:2,000Kcal/hr (at25℃) 水冷/油冷 | ||
| 主轴重量 | 32kg | ||
| 闭回路控制 | N/A | ||
| 中心出水功能(CTS) | N/A | ||
| 油脂润滑 | N/A | ||
| 主轴固锁法兰 | N/A | ||

 
 
              比较其他规格
            
             
| 产品型号 | THGD-M150.01 (155V) | THGD-M150.02 (220V) | THGD-M150.03 (230V) | |
|---|---|---|---|---|
| 最高转速(油气润滑) 可选择油脂润滑,但转速会降低 | 150mm | 150mm | 150mm | |
| 前轴承内径(mm) | 15,000rpm | 24,000rpm | 60,000rpm | |
| 前轴承内径 | 35mm | 25mm | 25mm | |
| 刚性 | 轴向 (N/µm) | 70N/µm | 40N/µm | 55N/µm | 
| 径向 (N/µm) | 130N/µm | 60N/µm | 55N/µm | |
| 最高频率(Hz) | 200Hz | 360Hz | 2,000Hz | |
| 额定转速(rpm) | 14,800rpm | 20,900rpm | 35,500rpm | |
| kW (S1) | 3.2kW | 4.5kW | 6.4kW | |
| kW (S6-40%) | 4.2kW | 5.9kW | 8.3kW | |
| kW (Peak Power) | 11kW | 11kW | 15kW | |
| 扭力 Nm (S1) | 2.1Nm | 2.1Nm | 1.7Nm | |
| 扭力 Nm (S6-40%) | 2.7Nm | 2.7Nm | 2.2Nm | |
| 刀把界面 | D22/34 | D22/34 | D14/23 | |
| 主轴冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | |
| 主轴重量 | 32kg | 32kg | 24kg | |
| 闭回路控制 | N/A | N/A | N/A | |
| 中心出水功能 (CTS) | N/A | N/A | 客户选配 | |
| 油脂润滑 | N/A | N/A | 客户选配 | |
| 主轴固锁法兰 | N/A | N/A | N/A | |
              相关产品
            
             
                      