THGS-240.02 (23.6kW) 5,000rpm
产品资讯
| 产品型号 | THGS-240.02 (380V) |
||
|---|---|---|---|
| 主轴外径 Ø | 240mm | ||
| 最高转速(油气润滑) | 5,000rpm | ||
| 前轴承内径(mm) | 110mm | ||
| 刚性 | 轴向 (N/µm) |
400N/µm | |
| 径向 (N/µm) |
300N/µm | ||
| 最高频率(Hz) | 260Hz | ||
| 额定转速(rpm) | 3,500rpm | ||
| S1 kW | 23.6kW | ||
| S1 Current (A) | 48A | ||
| S6-40% kW | 30kW | ||
| S6-40% Current (A) | 62A | ||
| kW (Peak Power) | N/A | ||
| S1 Torque (Nm) | 66Nm | ||
| S6-40% Torque (Nm) | 84Nm | ||
| 刀把界面 | 依敝司标准或依客户之规格 | ||
| 主轴冷却 | 建议冷却能力:4,000Kcal/hr (at25℃) 水冷/油冷 |
||
| 主轴重量 | 218kg | ||
| 闭回路控制 | 客户选配 | ||
| 中心出水功能(CTS) | 客户选配 | ||
| 油脂润滑 | 可选择油脂润滑, 但最高转速会降低。 |
||
| 主轴固锁法兰 | 标准配备 | ||

比较其他规格
| 产品型号 | THGA-220.03 (380V) |
THGA-220.05 (380) |
THGA-220.06 (380V) |
THGS-240.02 (380V) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 主轴外径 Ø | 220mm | 220mm | 220mm | 240mm | |
| 最高转速(油气润滑) 可选择油脂润滑,但转速会降低 |
6,000rpm | 6,000rpm | 6,000rpm | 5,000rpm | |
| 前轴承内径(mm) | 90mm | 90mm | 90mm | 110mm | |
| 刚性 | 轴向 (N/µm) |
230N/µm | 230N/µm | 230N/µm | 400N/µm |
| 径向 (N/µm) |
240N/µm | 240N/µm | 240N/µm | 300N/µm | |
| 最高频率(Hz) | 200Hz | 200Hz | 200Hz | 260Hz | |
| 额定转速(rpm) | 3,000rpm | 1,500rpm | 3,000rpm | 3,500rpm | |
| kW (S1) | 24kW | 16kW | 24kW | 23.6kW | |
| kW (S6-40%) | 31.2kW | 21kW | 31.2kW | 30kW | |
| kW (Peak Power) | 55kW | N/A | 55kW | N/A | |
| 扭力 Nm (S1) | 76.4Nm | 102Nm | 76.4Nm | 66Nm | |
| 扭力 Nm (S6-40%) | 99.3Nm | 134Nm | 99.3Nm | 84Nm | |
| 刀把界面 | 客制化 | 客制化 | 客制化 | 客制化 | |
| 主轴冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | |
| 主轴重量 | 160kg | 165kg | 150kg | 218kg | |
| 闭回路控制 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | |
| 中心出水功能 (CTS) |
客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | |
| 油脂润滑 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | 客户选配 | |
| 主轴固锁法兰 | 标准配备 | 标准配备 | 客户选配 | 客户选配 | |
相关产品