TH-80.02 (2.5kW) ISO-20 40,000rpm
產品資訊
| 產品型號 | TH-80.01 (220V) |
TH-80.02 (380V) |
|
|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 80mm | ||
| 最高轉速(RPM) | 40,000rpm | ||
| 前軸承內徑(mm) | 25mm | ||
| 主軸剛性 | 軸向剛性 (N/µm) |
40N/µm | |
| 徑向剛性 (N/µm) |
50N/µm | ||
| 最高頻率(Hz) | 1,334Hz | ||
| 額定轉速(RPM) | 32,100RPM | ||
| S1 kW | 2.5kW | ||
| S1 電流 (A) | 13A | 8A | |
| S6-40% kW | 3.3kW | ||
| S6-40% 電流 (A) | 17A | 10A | |
| kW (Peak Power) | 5.8kW | ||
| S1 Torque (Nm) | 0.7Nm | ||
| S6-40% Torque (Nm) | 1Nm | ||
| 刀把介面 | ISO-20 | ||
| 主軸冷卻 | 建議冷卻能力:1,000Kcal/hr (at25℃) 水冷/油冷 |
||
| 主軸重量 | 8kg | ||
| 閉迴路控制 | N/A | ||
| 中心出水功能(CTS) | N/A | ||
| 夾鬆刀位置感測器 | 標準配備 | ||
| 前軸承溫度感測器 | N/A | ||
比較其他規格
| 產品型號 | TH-80.01(220V) TH-80.02(380V) |
TH-100.03(400V) TH-100.04(230V) |
TH-120.03(400V) TH-120.04(230V) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 80mm | 100mm | 100mm | 120mm | 120mm | |
| 最高轉速(rpm) | 40,000rpm 油脂潤滑 |
30,000rpm 油氣潤滑 |
40,000rpm 油氣潤滑 |
30,000rpm 油氣潤滑 |
36,000rpm 油氣潤滑 |
|
| 前軸承內徑(mm) | 25mm | 35mm | 35mm | 40mm | 40mm | |
| 主軸剛性 | 軸向剛性 (N/µm) |
40N/µm | 90N/µm | 90N/µm | 90N/µm | 90N/µm |
| 徑向剛性 (N/µm) |
50N/µm | 90N/µm | 90N/µm | 120N/µm | 120N/µm | |
| 最高頻率(Hz) | 1,334Hz | 1,000Hz | 1,334Hz | 1,000Hz | 1,200Hz | |
| 額定轉速(rpm) | 32,100rpm | 11,700rpm | 11,700rpm | 9,700rpm | 9,700rpm | |
| S1 kW | 2.5kW | 3kW | 3kW | 4.6kW | 4.6kW | |
| S6-40% kW | 3.3kW | 3.9kW | 3.9kW | 6kW | 6kW | |
| kW (Peak Power) | 5.8kW | 8kW | 8kW | 14kW | 14kW | |
| S1 Torque (Nm) | 0.7Nm | 2.4Nm | 2.4Nm | 4.5Nm | 4.5Nm | |
| S6-40% Torque (Nm) | 1Nm | 3.2Nm | 3.2Nm | 5.9Nm | 5.9Nm | |
| 刀把介面 | ISO-20 | ISO-25 | HSK-E32 | BT-30 BBT-30 |
HSK-E40 HSK-F50 |
|
| 主軸冷卻 | 水冷/油冷 | |||||
| 主軸重量 | 8kg | 15kg | 15kg | 27kg | 27kg | |
| 閉迴路控制 | N/A | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
| 中心出水功能(CTS) | N/A | N/A | N/A | 客戶選配 | 客戶選配 | |
| 夾鬆刀位置感測器 | 標準配備 | 標準配備 | 標準配備 | 標準配備 | 標準配備 | |
| 前軸承溫度感測器 | N/A | N/A | N/A | 標準配備 | 標準配備 | |
相關產品