THG-120.01 (10kW) D22/38 42,000rpm
              產品資訊
            
             
 | 產品型號 | THG-120.01 (400V) | THG-120.08 (230V) | |
|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 120mm | ||
| 最高轉速(油氣潤滑) | 42,000rpm | ||
| 前軸承內徑(mm) | 40mm | ||
| 剛性 | 軸向 (N/µm) | 90N/µm | |
| 徑向 (N/µm) | 120N/µm | ||
| 最高頻率(Hz) | 1,400Hz | ||
| 額定轉速(rpm) | 17,600rpm | ||
| S1 kW | 10kW | ||
| S1 Current (A) | 30A | 52A | |
| S6-40% kW | 13kW | ||
| S6-40% Current (A) | 39A | 68A | |
| kW (Peak Power) | 25kW | ||
| S1 Torque (Nm) | 5.4Nm | ||
| S6-40% Torque (Nm) | 7.1Nm | ||
| 刀把介面 | D22/38 HSK-C32 | ||
| 主軸冷卻 | 建議冷卻能力:3,000Kcal/hr (at25℃) 水冷/油冷 | ||
| 主軸重量 | 25kg | ||
| 閉迴路控制 | 客戶選配 | ||
| 中心出水功能(CTS) | 客戶選配 | ||
| 油脂潤滑 | 可選擇油脂潤滑, 但最高轉速會降低。 | ||
| 主軸固鎖法蘭 | 客戶選配 | ||
 
  
 | 介面 | K [mm] | H [mm] | 砂輪外徑 /    砂輪寬度 E x F [mm] | 砂輪內徑 G[mm] | 砂輪安裝方式 | 肩部 Ho[mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D22/38 | 13 | 32 | 20 X 20 | 8 | 鎖緊型連接桿/ 帶螺紋連接桿 | 12 | 
| 20 | 40 | 32 X 25 | 13 | 12 | ||
| 25 | 50 | 40 X 32 | 16 | 帶螺帽連接桿 | 12 | 
 
 鎖緊型連接桿

帶螺紋連接桿

帶螺紋連接桿
| 砂輪連接桿尺寸對應主軸最高轉速 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 主軸心軸規格D22/38 | K | H | |||
| 主軸型號 | <50mm | 63mm | 80mm | N/A | |
| THG-120.01/THG-120.08 THG-120.14 | 13mm | 42,000rpm | N/A | N/A | N/A | 
| 16mm | 42,000rpm | 42,000rpm | N/A | N/A | |
| 20mm | 42,000rpm | 42,000rpm | N/A | N/A | |
| 25mm | 42,000rpm | 42,000rpm | 36,000rpm | N/A | |
              比較其他規格
            
             
 | 產品型號 | THG-120.01(400V) THG-120.08(230V) | THG-120.14 (400V) | THG-120.17(400V) THG-120.18(230V) | THG-120.20(380V) THG-120.22(220V) | THG-120.21 (400V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | |
| 最高轉速(油氣潤滑) 可選擇油脂潤滑,但轉速會降低 | 42,000rpm | 42,000rpm | 36,000rpm | 51,000rpm | 45,000rpm | |
| 前軸承內徑(mm) | 40mm | 40mm | 45mm | 30mm | 45mm | |
| 剛性 | 軸向 (N/µm) | 90N/µm | 90N/µm | 100N/µm | 70N/µm | 100N/µm | 
| 徑向 (N/µm) | 120N/µm | 120N/µm | 130N/µm | 100N/µm | 130N/µm | |
| 最高頻率(Hz) | 1,400Hz | 1,400Hz | 1,200Hz | 1,700Hz | 1,500Hz | |
| 額定轉速(rpm) | 17,600rpm | 35,700rpm | 17,600rpm | 29,700rpm | 35,700rpm | |
| kW (S1) | 10kW | 13kW | 10kW | 10kW | 13kW | |
| kW (S6-40%) | 13kW | 16.9kW | 13kW | 12.5kW | 16.9kW | |
| kW (Peak Power) | 25kW | 30.6kW | 25kW | 25kW | 30.6kW | |
| 扭力 Nm (S1) | 5.4Nm | 3.5Nm | 5.4Nm | 3.2Nm | 3.5Nm | |
| 扭力 Nm (S6-40%) | 7.1Nm | 4.5Nm | 7.1Nm | 4.0Nm | 4.5Nm | |
| 刀把介面 | D22/38 HSK-C32 | D22/38 HSK-C32 | D28/43 HSK-C40 | D16/28 | D28/43 HSK-C40 | |
| 主軸冷卻 | 水冷/油冷 | |||||
| 主軸重量 | 25kg | 25kg | 25kg | 23kg | 25kg | |
| 閉迴路控制 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
| 中心出水功能 (CTS) | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
| 油脂潤滑 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
| 主軸固鎖法蘭 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
              相關產品
            
             
                       
