THG-190.01 (15kW) D36/68 / D36/78 10,000rpm
              產品資訊
            
             
 | 產品型號 | THG-190.01 (400V) | ||
|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 190mm | ||
| 最高轉速(油氣潤滑) | 10,000rpm | ||
| 前軸承內徑(mm) | 80mm | ||
| 剛性 | 軸向 (N/µm) | 200N/µm | |
| 徑向 (N/µm) | 250N/µm | ||
| 最高頻率(Hz) | 667Hz | ||
| 額定轉速(rpm) | 3,200rpm | ||
| S1 kW | 15kW | ||
| S1 Current (A) | 56A | ||
| S6-40% kW | 19.5kW | ||
| S6-40% Current (A) | 72A | ||
| kW (Peak Power) | N/A | ||
| S1 Torque (Nm) | 44.8Nm | ||
| S6-40% Torque (Nm) | 58Nm | ||
| 刀把介面 | D36/68      D36/78 HSK-C63 | ||
| 主軸冷卻 | 建議冷卻能力:4,000Kcal/hr (at25℃) 水冷/油冷 | ||
| 主軸重量 | 75kg | ||
| 閉迴路控制 | 客戶選配 | ||
| 中心出水功能(CTS) | 客戶選配 | ||
| 油脂潤滑 | 可選擇油脂潤滑, 但最高轉速會降低。 | ||
| 主軸固鎖法蘭 | 客戶選配 | ||

 
 | 介面 | K [mm] | H [mm] | 砂輪外徑 /    砂輪寬度 E x F [mm] | 砂輪內徑 G[mm] | 砂輪安裝方式 | 肩部 Ho[mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D36/68 D36/78 | 32 | 63 | 50 X 40 | 20 | 帶螺帽砂輪連接桿 | 15 | 
| 40 | 80 | 63 X 40 | 25 | 15 | ||
| 56 | 125 | 100 X 40 | 36 | 15 | 

帶螺帽砂輪連接桿
| 砂輪連接桿尺寸對應主軸最高轉速 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 主軸心軸規格D36/68 | K | H | |||
| 主軸型號 | <80mm | 100mm | 125mm | 160mm | |
| THG-190.01 | 25mm | 10,000rpm | N/A | N/A | N/A | 
| 32mm | 10,000rpm | 10,000rpm | N/A | N/A | |
| 40mm | 10,000rpm | 10,000rpm | 10,000rpm | N/A | |
| 50mm | 10,000rpm | 10,000rpm | 10,000rpm | 10,000rpm | |
| 56mm | 10,000rpm | 10,000rpm | 10,000rpm | 10,000rpm | |
              比較其他規格
            
             
| 產品型號 | THG-170.01(400V) THG-170.02(230V) | THG-170.06(380V) | THGN-170.01(230V) THGN-170.02(400V) | THGN-170.03 (380V) | THG-190.01 (400V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 190mm | |
| 最高轉速(油氣潤滑) 可選擇油脂潤滑,但轉速會降低 | 24,000rpm | 24,000rpm | 20,000rpm | 20,000rpm | 10,000rpm | |
| 前軸承內徑(mm) | 65mm | 65mm | 70mm | 70mm | 80mm | |
| 剛性 | 軸向 (N/µm) | 150N/µm | 150N/µm | 180N/µm | 180N/µm | 200N/µm | 
| 徑向 (N/µm) | 200N/µm | 200N/µm | 200N/µm | 200N/µm | 250N/µm | |
| 最高頻率(Hz) | 800Hz | 800Hz | 667Hz | 667Hz | 667Hz | |
| 額定轉速(rpm) | 5,870rpm | 9,860rpm | 5,870rpm | 9,860rpm | 3,200rpm | |
| kW (S1) | 18kW | 30kW | 18kW | 30kW | 15kW | |
| kW (S6-40%) | 23.4kW | 39kW | 23.4kW | 39kW | 19.5kW | |
| kW (Peak Power) | 58kW | 106kW | 58kW | 106kW | N/A | |
| 扭力 Nm (S1) | 29.3Nm | 29.1Nm | 29.3Nm | 29.1Nm | 44.8Nm | |
| 扭力 Nm (S6-40%) | 38.1Nm | 37.8Nm | 38.1Nm | 37.8Nm | 58Nm | |
| 刀把介面 | D36/63 HSK-C50 | D36/63 HSK-C50 | D36/68 HSK-C63 | D36/68 HSK-C63 | D36/68  D36/78 HSK-C63 | |
| 主軸冷卻 | 水冷/油冷 | |||||
| 主軸重量 | 63kg | 63kg | 65kg | 65kg | 75kg | |
| 閉迴路控制 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
| 中心出水功能 (CTS) | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
| 油脂潤滑 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
| 主軸固鎖法蘭 | 標準配備 | 標準配備 | 標準配備 | 標準配備 | 標準配備 | |
              相關產品
            
             
                       
 
