THGA-60.01 (0.45kW) 24,000rpm
              產品資訊
            
             
 | 產品型號 | THGA-60.01 (220V) | ||
|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 60mm | ||
| 主軸內藏馬達類型 | 感應馬達 (Asynchronous motor) | ||
| 最高轉速 | 油脂潤滑 | N/A | |
| 油氣潤滑 | 24,000rpm | ||
| 最高頻率(Hz) | 400Hz | ||
| 額定轉速(rpm) | 19,600rpm | ||
| S1 kW | 0.45kW | ||
| S1 電流 (A) | 1.5A | ||
| S1 Torque (Nm) | 0.21Nm | ||
| 心軸 / 砂輪固鎖介面 | 外錐 Taper 1/5 | ||
| 砂輪法蘭鎖固面直徑 56mm | |||
| 砂輪法蘭中心直徑 40mm | |||
| 主軸旋轉方向 | 左旋 或 右旋 | ||
| 主軸冷卻 | N/A | ||
| 主軸重量 | 3kg | ||
| 閉迴路控制 | N/A | ||
| 內置式AE Sensor | N/A | ||
| 油脂潤滑 | N/A | ||
| 主軸固鎖法蘭 | 標準配備 | ||

 
 
              比較其他規格
            
             
 | 產品型號 | THGA-V50.01 (200V) | THGA-60.01 (220V) | THGL-60.01 (130V) | |
|---|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 49.5mm | 60mm | 60mm | |
| 主軸內藏馬達類型 | 感應馬達(Asynchronous motor) | |||
| 最高轉速 | 油脂潤滑 | N/A | N/A | 12,000rpm | 
| 油氣潤滑 | 18,000rpm | 24,000rpm | N/A | |
| 最高頻率(Hz) | 334Hz | 400Hz | 200Hz | |
| 額定轉速(rpm) | 18,000rpm | 19,600rpm | 11,700rpm | |
| kW (S1) | 0.1kW | 0.45kW | 0.26kW | |
| 扭力 Nm (S1) | 0.05Nm | 0.21Nm | 0.21Nm | |
| 心軸/砂輪固鎖介面 | M6 X P1.0 | 外錐 Taper 1/5 | ||
| N/A | 砂輪法蘭鎖固面直徑 56mm | |||
| 心軸直徑 12mm | 砂輪法蘭中心直徑 40mm | |||
| 主軸旋轉方向 | 左旋 或 右旋 | |||
| 主軸冷卻 | N/A | N/A | N/A | |
| 主軸重量 | 2.2kg | 3kg | 4kg | |
| 閉迴路控制 | N/A | N/A | N/A | |
| 內置式AE Sensor | N/A | N/A | N/A | |
| 油脂潤滑 | N/A | N/A | 標準配備 | |
| 主軸固鎖法蘭 | 標準配備 | 標準配備 | N/A | |
              相關產品
            
             
                       
 
