THGD-M150.03 (6.4kW) D14/23 60,000rpm
              產品資訊
            
             
 | 產品型號 | THGD-M150.03 (230V) | ||
|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 150mm | ||
| 最高轉速(油氣潤滑) | 60,000rpm | ||
| 前軸承內徑(mm) | 25mm | ||
| 剛性 | 軸向 (N/µm) | 55N/µm | |
| 徑向 (N/µm) | 55N/µm | ||
| 最高頻率(Hz) | 2,000Hz | ||
| 額定轉速(rpm) | 35,500rpm | ||
| S1 kW | 6.4kW | ||
| S1 Current (A) | 32A | ||
| S6-40% kW | 8.3kW | ||
| S6-40% Current (A) | 42A | ||
| kW (Peak Power) | 15kW | ||
| S1 Torque (Nm) | 1.7Nm | ||
| S6-40% Torque (Nm) | 2.2Nm | ||
| 刀把介面 | D14/23 | ||
| 主軸冷卻 | 建議冷卻能力:3,000Kcal/hr (at25℃) 水冷/油冷 | ||
| 主軸重量 | 24kg | ||
| 閉迴路控制 | N/A | ||
| 中心出水功能(CTS) | N/A | ||
| 油脂潤滑 | N/A | ||
| 主軸固鎖法蘭 | N/A | ||

 
 
              比較其他規格
            
             
| 產品型號 | THGD-M150.01 (155V) | THGD-M150.02 (220V) | THGD-M150.03 (230V) | |
|---|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 150mm | 150mm | 150mm | |
| 最高轉速(油氣潤滑) 可選擇油脂潤滑,但轉速會降低 | 15,000rpm | 24,000rpm | 60,000rpm | |
| 前軸承內徑(mm) | 35mm | 25mm | 25mm | |
| 剛性 | 軸向 (N/µm) | 70N/µm | 40N/µm | 55N/µm | 
| 徑向 (N/µm) | 130N/µm | 60N/µm | 55N/µm | |
| 最高頻率(Hz) | 200Hz | 360Hz | 2,000Hz | |
| 額定轉速(rpm) | 14,800rpm | 20,900rpm | 35,500rpm | |
| kW (S1) | 3.2kW | 4.5kW | 6.4kW | |
| kW (S6-40%) | 4.2kW | 5.9kW | 8.3kW | |
| kW (Peak Power) | 11kW | 11kW | 15kW | |
| 扭力 Nm (S1) | 2.1Nm | 2.1Nm | 1.7Nm | |
| 扭力 Nm (S6-40%) | 2.7Nm | 2.7Nm | 2.2Nm | |
| 刀把介面 | D22/34 | D22/34 | D14/23 | |
| 主軸冷卻 | 水冷/油冷 | |||
| 主軸重量 | 32kg | 32kg | 24kg | |
| 閉迴路控制 | N/A | N/A | N/A | |
| 中心出水功能 (CTS) | N/A | N/A | 客戶選配 | |
| 油脂潤滑 | N/A | N/A | 客戶選配 | |
| 主軸固鎖法蘭 | N/A | N/A | N/A | |
              相關產品
            
             
                      