THSG-110
產品資訊
| 產品型號 | THSG-110 / THSG-V110 | ||
|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 110mm | ||
| 最高轉速(油脂潤滑) | 5,000rpm | ||
| 前軸承內徑(mm) | 40mm | ||
| 剛性 | 軸向 (N/µm) |
140N/µm | |
| 徑向 (N/µm) |
100N/µm | ||
| 刀把介面 | 客製化 | ||
| 油氣潤滑 | N/A | ||
| 主軸固鎖法蘭 | 標準配備 | ||
比較其他規格
| 產品型號 | THSG-110 / THSG-V110 | THSG-150 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 110mm | 150mm | |||
| 最高轉速(油脂潤滑) | 5,000rpm | 5,000rpm | |||
| 前軸承內徑(mm) | 40mm | 70mm | |||
| 剛性 | 軸向 (N/µm) |
140N/µm | 200N/µm | ||
| 徑向 (N/µm) |
100N/µm | 150N/µm | |||
| 刀把介面 | 客製化 | 客製化 | |||
| 油氣潤滑 | N/A | N/A | |||
| 主軸固鎖法蘭 | 標準配備 | 標準配備 | |||
相關產品