THGA-H170.01 (7.5kW) D35/65 30,000rpm
              Product Information
            
             
 | Type | THGA-H170.01 (200V) | ||
|---|---|---|---|
| Spindle Ø | 170mm | ||
| Maximum Speed (Oil-Air) | 30,000rpm | ||
| Bore diameter of front bearings | 70mm | ||
| Rigidity | Axial (N/µm) | 110N/µm | |
| Radial (N/µm) | 140N/µm | ||
| Frequency Max. (Hz) | 500Hz | ||
| at speed | 19,800rpm | ||
| S1 kW | 7.5kW | ||
| S1 Current (A) | 30A | ||
| S6-40% kW | 9.8kW | ||
| S6-40% Current (A) | 39A | ||
| kW (Peak Power) | 17kW | ||
| S1 Torque (Nm) | 3.6Nm | ||
| S6-40% Torque (Nm) | 4.7Nm | ||
| Tool Interface | D35/65 | ||
| Spindle Cooling unit | Cooling    capacity:2,000Kcal/hr (at25℃) Water cooling /Oil cooling | ||
| Spindle Weight | 42kg | ||
| Integral    Encoder For Closed-Loop Control | N/A | ||
| Coolant Through Shaft (CTS) | N/A | ||
| Grease Lubrication. | N/A | ||
| Flange Type | N/A | ||

 
 
              Compare Others Specifications
            
             
 | Type | THGA-H120.01 (160V) | THGA-H120.02 (200V) | THGA-H120.03 (200V) | THGA-H130.01 (200V) | THGA-H170.01 (200V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spindle Ø | 120mm | 120mm | 120mm | 130mm | 170mm | |
| Maximum Speed (Oil-air lubrication) | 80,000rpm | 60,000rpm | 80,000rpm | 50,000rpm | 30,000rpm | |
| Bore diameter of front bearings | 25mm | 30mm | 25mm | 40mm | 70mm | |
| Rigidity | Axial (N/µm) | 40N/µm | 50N/µm | 40N/µm | 80N/µm | 110N/µm | 
| Radial (N/µm) | 50N/µm | 60N/µm | 50N/µm | 80N/µm | 140N/µm | |
| Frequency Max. (Hz) | 1,334Hz | 1,000Hz | 1,334Hz | 834Hz | 500Hz | |
| at speed | 78,500rpm | 59,500rpm | 79,100rpm | 39,400rpm | 19,800rpm | |
| S1 kW | 1.5kW | 3kW | 2.6kW | 3.9kW | 7.5kW | |
| S6-40% kW | 2kW | 4kW | 3.4kW | 5.1kW | 9.8kW | |
| kW (Peak Power) | 2.7kW | 9.2kW | 7.9kW | 8kW | 17kW | |
| S1 Torque (Nm) | 0.18Nm | 0.48Nm | 0.29Nm | 0.95Nm | 3.6Nm | |
| S6-40% Torque (Nm) | 0.24Nm | 0.64Nm | 0.37Nm | 1.24Nm | 4.7Nm | |
| Tool Interface | D15/25 | D18/30 | D15/25 | D22/40 | D35/65 | |
| Spindle Cooling | Water cooling /Oil cooling | |||||
| Spindle Weight | 10kg | 13kg | 10kg | 32kg | 42kg | |
| Integral    Encoder For Closed-Loop Control | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Coolant Through Shaft (CTS) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Grease Lubrication. | Also    available with grease lubrication. This lubrication leads to speed reduction. | |||||
| Flange Type | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
              Related Products
            
             
                       
