THS-210.01 (15kW) HSK-A63/BBT-40 15,000rpm
              Product Information
            
             
 | Type | THS-210.01 (400V) | ||
|---|---|---|---|
| Spindle Ø | 210mm | ||
| Maximum Speed (Oil-Air) | 15,000rpm | ||
| Bore diameter of front bearings | 70mm | ||
| Rigidity | Axial (N/µm) | Standardised    or According to customer needs. It is available to increase the static rigidity, but the maximum speed will be reduced. | |
| Radial (N/µm) | |||
| Frequency Max. (Hz) | 1,000Hz | ||
| at speed | 2,000RPM | ||
| S1 kW | 15kW | ||
| S1 Current (A) | 80A | ||
| S6-40% kW | 19.5kW | ||
| S6-40% Current (A) | 104A | ||
| kW (Peak Power) | 83kW | ||
| S1 Torque (Nm) | 71.6Nm | ||
| S6-40% Torque (Nm) | 93.1Nm | ||
| Tool Interface | HSK-A63 BBT-40 | ||
| Spindle Cooling unit | Cooling capacity:6,000Kcal/hr    (at25℃) Water cooling /Oil cooling | ||
| Spindle Weight | 120kg | ||
| Integral Encoder For Closed-Loop Control | Option | ||
| Coolant Through Shaft (CTS) | Option | ||
| Tool Position Sensors | Proximity switches / Analog sensor | ||
| Front Bearing Temperature Sensor | Standard | ||
Also available with grease lubrication.  
This lubrication leads to speed reduction.

 
 
              Compare Others Specifications
            
             
 | Type | THS-210.01(400V) Asynchronous Motor | THS-255.01(400V) Multi-Axis Mill Turn Spindle Asynchronous Motor | TTS-255.01(504V) Multi-Axis Mill Turn Spindle Synchronous Motor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spindle Ø | 210mm | 255mm | 255mm | |||
| Maximum Speed (Oil-Air) Also available with grease lubrication. This lubrication leads to speed reduction. | 15,000rpm | 12,000rpm | 12,000rpm | |||
| Bore diameter of front bearings | 70mm | 70mm | 70mm | |||
| Rigidity | Axial (N/µm) | Standardised    or According to customer needs. It is available to increase the static rigidity, but the maximum speed will be reduced. | ||||
| Radial (N/µm) | ||||||
| Frequency Max. (Hz) | 1,000Hz | 800Hz | 800Hz | |||
| at speed | 2,000rpm | 3,200rpm | 3,000rpm | |||
| S1 kW | 15kW | 16kW | 25.1kW | |||
| S6-40% kW | 19.5kW | 20.8kW | 33.9kW | |||
| kW (Peak Power) | 83kW | 63kW | 52.8kW | |||
| S1 Torque (Nm) | 71.6Nm | 47.8Nm | 79.9Nm | |||
| S6-40% Torque (Nm) | 93.1Nm | 62.1Nm | 107.9Nm | |||
| Tool Interface | HSK-A63 BBT-40 | HSK-T63 Capto C6 | HSK-T63 Capto C6 | |||
| Spindle Cooling | Water cooling /Oil cooling | |||||
| Spindle Weight | 120kg | 195kg | 195kg | |||
| Integral Encoder For Closed-Loop Control | Option | Option | Option | |||
| Coolant Through Shaft (CTS) | Option | Option | Option | |||
| Tool Position Sensors | Proximity switches / Analog sensor | |||||
| Front Bearing Temperature Sensor | Standard | Standard | Standard | |||
              Related Products
            
             
                       
