TH-120.03 (4.6kW) HSK-E40 36,000rpm
              商品情報
            
             
 | スピンドル型式 | TH-120.03 (400V) | TH-120.04 (230V) | |
|---|---|---|---|
| 胴径mm | 120mm | ||
| 最高回転数 (オイル・エアー潤滑) | 36,000rpm | ||
| 前ベアリング内径(mm) | 40mm | ||
| 静剛性 | アキシアル (N/µm) | 90N/µm | |
| ラジアル (N/µm) | 120N/µm | ||
| 最高周波数(Hz) | 1,200Hz | ||
| 出力特性at speed | 9,700RPM | ||
| S1 連続出力(kW) | 4.6kW | ||
| S1 電流値(A) | 14A | 24A | |
| S6-40% 出力(kW) | 6kW | ||
| S6-40% 電流値(A) | 18A | 31A | |
| Peak Power 出力(kW) | 14kW | ||
| S1 連続トルク(Nm) | 4.5Nm | ||
| S6-40% トルク(Nm) | 5.9Nm | ||
| ツールインターフェース | HSK-E40 HSK-F50 | ||
| 冷却方法 | 冷却能力2,000Kcal/hr(at25℃) の冷却水/冷却油循環装置 | ||
| スピンドル重量 | 27kg | ||
| クローズドループドライブ | オプション | ||
| クーラントスルーシャフト(CTS) | オプション | ||
| ツール引込位置検知信号出力 | アナログ または デジタル | ||
| 前側ベアリング外輪の温度測定 | 標準装備 | ||
グリース潤滑方式も可能ですが、最高回転数が下がります。
 
       
    
              他商品との比較
            
             
 | スピンドル型式 | TH-80.01(220V) TH-80.02(380V) | TH-100.03(400V) TH-100.04(230V) | TH-120.03(400V) TH-120.04(230V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴径mm | 80mm | 100mm | 100mm | 120mm | 120mm | |
| 最高回転数 | 40,000rpm グリース潤滑 | 30,000rpm オイル・エアー潤滑 | 40,000rpm オイル・エアー潤滑 | 30,000rpm オイル・エアー潤滑 | 36,000rpm オイル・エアー潤滑 | |
| 前ベアリング内径(mm) | 25mm | 35mm | 35mm | 40mm | 40mm | |
| 静剛性 | アキシアル (N/µm) | 40N/µm | 90N/µm | 90N/µm | 90N/µm | 90N/µm | 
| ラジアル (N/µm) | 50N/µm | 90N/µm | 90N/µm | 120N/µm | 120N/µm | |
| 最高周波数(Hz) | 1,334Hz | 1,000Hz | 1,334Hz | 1,000Hz | 1,200Hz | |
| 出力特性at speed | 32,100rpm | 11,700rpm | 11,700rpm | 9,700rpm | 9,700rpm | |
| S1 連続出力(kW) | 2.5kW | 3kW | 3kW | 4.6kW | 4.6kW | |
| S6-40% 出力(kW) | 3.3kW | 3.9kW | 3.9kW | 6kW | 6kW | |
| Peak Power 出力(kW) | 5.8kW | 8kW | 8kW | 14kW | 14kW | |
| S1 連続トルク(Nm) | 0.7Nm | 2.4Nm | 2.4Nm | 4.5Nm | 4.5Nm | |
| S6-40% トルク(Nm) | 1Nm | 3.2Nm | 3.2Nm | 5.9Nm | 5.9Nm | |
| ツールインターフェース | ISO-20 | ISO-25 | HSK-E32 | BT-30 BBT-30 | HSK-E40 HSK-F50 | |
| 冷却方法 | 水冷/油冷 | |||||
| スピンドル重量 | 8kg | 15kg | 15kg | 27kg | 27kg | |
| クローズドループドライブ | なし | オプション | オプション | オプション | オプション | |
| クーラントスルーシャフト(CTS) | なし | なし | なし | オプション | オプション | |
| ツール引込位置検知信号出力 | アナログ または デジタル | |||||
| 前側ベアリング外輪の温度測定 | なし | なし | なし | 標準装備 | 標準装備 | |
              関連商品
            
             
                       
 
