THGA-60.01 (0.45kW) 24,000rpm
              商品情報
            
             
 | スピンドル型式 | THGA-60.01 (220V) | ||
|---|---|---|---|
| 胴径(mm) | 60mm | ||
| モータータイプ | 誘導モーター (非同期モーター) | ||
| 最高 回転数 | グリース 潤滑 | なし | |
| オイル・エアー 潤滑 | 24,000rpm | ||
| 最高周波数(Hz) | 400Hz | ||
| 出力特性at speed | 19,600rpm | ||
| S1 連続出力(kW) | 0.45kW | ||
| S1 電流値(A) | 1.5A | ||
| S1 連続トルク(Nm) | 0.21Nm | ||
| ツールインターフェース/ 研削盤用砥石フランジ | 外側テーパ 1/5 | ||
| 研削盤用砥石フランジ 取付け面径 56mm | |||
| 研削盤用砥石フランジ ホイール(フランジ)取付部 40mm | |||
| 回転方向 | 反時計方向 または 時計方向 | ||
| 冷却方法 | なし | ||
| スピンドル重量(kg) | 3kg | ||
| クローズドループドライブ | なし | ||
| 内蔵型AEセンサー | なし | ||
| グリース潤滑 | なし | ||
| フランジ付き円筒型 | 標準装備 | ||

 
 
              他商品との比較
            
             
 | スピンドル型式 | THGA-V50.01 (200V) | THGA-60.01 (220V) | THGL-60.01 (130V) | |
|---|---|---|---|---|
| 胴径(mm) | 49.5mm | 60mm | 60mm | |
| モータータイプ | 誘導モーター (非同期モーター) | |||
| 最高 回転数 | グリース 潤滑 | なし | なし | 12,000rpm | 
| オイル・エアー 潤滑 | 18,000rpm | 24,000rpm | なし | |
| 最高周波数(Hz) | 334Hz | 400Hz | 200Hz | |
| 出力特性at speed | 18,000rpm | 19,600rpm | 11,700rpm | |
| S1 連続出力(kW) | 0.1kW | 0.45kW | 0.26kW | |
| S1 連続トルク(Nm) | 0.05Nm | 0.21Nm | 0.21Nm | |
| ツールインターフェース/ 研削盤用砥石フランジ | M6 X P1.0 | 外側テーパ 1/5 | 外側テーパ 1/5 | |
| なし | 研削盤用砥石フランジ    取付け面径 56mm | |||
| シャフト直径 12mm | 研削盤用砥石フランジ ホイール(フランジ)取付部 40mm | |||
| 回転方向 | 反時計方向 または 時計方向 | |||
| 冷却方法 | なし | なし | なし | |
| スピンドル重量(kg) | 2.2kg | 3kg | 3kg | |
| クローズドループドライブ | なし | なし | なし | |
| 内蔵型AEセンサー | なし | なし | なし | |
| グリース潤滑 | なし | なし | 標準装備 | |
| フランジ付き円筒型 | 標準装備 | 標準装備 | なし | |
              関連商品
            
             
                       
 
