THG-100.01 (6.4kW) D14/23 60,000rpm
              產品資訊
            
             
 | 產品型號 | THG-100.01 (380V) | THG-100.03 (230V) | |
|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 100mm | ||
| 最高轉速(油氣潤滑) | 60,000rpm | ||
| 前軸承內徑(mm) | 25mm | ||
| 剛性 | 軸向 (N/µm) | 55N/µm | |
| 徑向 (N/µm) | 55N/µm | ||
| 最高頻率(Hz) | 2,000Hz | ||
| 額定轉速(rpm) | 35,500rpm | ||
| S1 kW | 6.4kW | ||
| S1 Current (A) | 18A | 32A | |
| S6-40% kW | 8.3kW | ||
| S6-40% Current (A) | 23A | 42A | |
| kW (Peak Power) | 15kW | ||
| S1 Torque (Nm) | 1.7Nm | ||
| S6-40% Torque (Nm) | 2.2Nm | ||
| 刀把介面 | D14/23 | ||
| 主軸冷卻 | 建議冷卻能力:3,000Kcal/hr (at25℃) 水冷/油冷 | ||
| 主軸重量 | 15kg | ||
| 閉迴路控制 | N/A | ||
| 中心出水功能(CTS) | 客戶選配 | ||
| 油脂潤滑 | 可選擇油脂潤滑, 但最高轉速會降低。 | ||
| 主軸固鎖法蘭 | 客戶選配 | ||
 
  
 | 介面 | K [mm] | H [mm] | 砂輪外徑 /    砂輪寬度 E x F [mm] | 砂輪內徑 G[mm] | 砂輪安裝方式 | 肩部 Ho[mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D14/23 | 6 | 20 | 10 X 10 | 4 | 黏結砂輪 | 8 | 
| 10 | 25 | 16 X 16 | 6 | 鎖緊型連接桿/ 帶螺紋連接桿 | 8 | |
| 16 | 32 | 25 X 25 | 10 | 10 | 
 
 黏結式砂輪連接桿

鎖緊型連接桿

帶螺紋連接桿
| 砂輪連接桿尺寸對應主軸最高轉速 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 主軸心軸規格D14/23 | K | H | |||
| 主軸型號 | <32mm | 40mm | 50mm | 63mm | |
| THG-100.01/THG-100.03 | 8mm | 60,000rpm | N/A | N/A | N/A | 
| 10mm | 60,000rpm | 60,000rpm | N/A | N/A | |
| 13mm | 60,000rpm | 57,500rpm | 52,000rpm | N/A | |
| 16mm | 56,000rpm | 52,000rpm | 46,500rpm | 39,500rpm | |
              比較其他規格
            
             
| 產品型號 | THG-80.01(400V) THG-80.02(220V) | THGZ-80.03 (230V) | THG-100.01(380V) THG-100.03(230V) | THG-100.02(230V) THG-100.04(380V) | THG-120.02(400V) THG-120.15(230V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | 120mm | |
| 最高轉速(油氣潤滑) 可選擇油脂潤滑,但轉速會降低 | 120,000rpm | 150,000rpm | 60,000rpm | 90,000rpm | 36,000rpm | |
| 前軸承內徑(mm) | 12mm | 12mm | 25mm | 15mm | 40mm | |
| 剛性 | 軸向 (N/µm) | 10N/µm | 10N/µm | 55N/µm | 20N/µm | 90N/µm | 
| 徑向 (N/µm) | 20N/µm | 20N/µm | 55N/µm | 30N/µm | 120N/µm | |
| 最高頻率(Hz) | 2,000Hz | 2,500Hz | 2,000Hz | 1,500Hz | 1,200Hz | |
| 額定轉速(rpm) | 117,500rpm | 147,000rpm | 35,500rpm | 87,600rpm | 9,700rpm | |
| kW (S1) | 1kW | 0.64kW | 6.4kW | 1.5kW | 4.6kW | |
| kW (S6-40%) | 1.3kW | 0.75kW | 8.3kW | 1.95kW | 6kW | |
| kW (Peak Power) | 2.65kW | 1.5kW | 15kW | 4.1kW | 14kW | |
| 扭力 Nm (S1) | 0.08Nm | 0.04Nm | 1.7Nm | 0.16Nm | 4.5Nm | |
| 扭力 Nm (S6-40%) | 0.1Nm | 0.05Nm | 2.2Nm | 0.21Nm | 5.9Nm | |
| 刀把介面 | D6/12 | 筒夾 3~3.175mm | D14/23 | D8/14 | D22/38 | |
| 主軸冷卻 | 水冷/油冷 | |||||
| 主軸重量 | 4.5kg | 4.1kg | 15kg | 12kg | 25kg | |
| 閉迴路控制 | N/A | N/A | N/A | N/A | 客戶選配 | |
| 中心出水功能 (CTS) | N/A | N/A | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
| 油脂潤滑 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
| 主軸固鎖法蘭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 客戶選配 | |
              相關產品
            
             
                       
 
 
