THG-80.02 (1.0kW) D6/12 120,000rpm
              產品資訊
            
             
 | 產品型號 | THG-80.01 (400V) | THG-80.02 (230V) | |
|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 80mm | ||
| 最高轉速(油氣潤滑) | 120,000rpm | ||
| 前軸承內徑(mm) | 12mm | ||
| 剛性 | 軸向 (N/µm) | 10N/µm | |
| 徑向 (N/µm) | 20N/µm | ||
| 最高頻率(Hz) | 2,000Hz | ||
| 額定轉速(rpm) | 117,500rpm | ||
| S1 kW | 1kW | ||
| S1 Current (A) | 3A | 5A | |
| S6-40% kW | 1.3kW | ||
| S6-40% Current (A) | 4A | 6.5A | |
| kW (Peak Power) | 2.65kW | ||
| S1 Torque (Nm) | 0.08Nm | ||
| S6-40% Torque (Nm) | 0.1Nm | ||
| 刀把介面 | D6/12 | ||
| 主軸冷卻 | 建議冷卻能力:1,000Kcal/hr (at25℃) 水冷/油冷 | ||
| 主軸重量 | 4.5kg | ||
| 閉迴路控制 | N/A | ||
| 中心出水功能(CTS) | N/A | ||
| 油脂潤滑 | 可選擇油脂潤滑, 但最高轉速會降低。 | ||
| 主軸固鎖法蘭 | N/A | ||
 
      
       
 | 介面 | K [mm] | H [mm] | 砂輪外徑 /    砂輪寬度 E x F [mm] | 砂輪內徑 G[mm] | 砂輪安裝方式 | 肩部 Ho[mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D6/12 | 4 | 15 | 6 X 8 | 2 | 黏結砂輪 | 4 | 

黏結式砂輪連接桿
| 砂輪連接桿尺寸對應主軸最高轉速 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 主軸心軸規格D6/12 | K | H | |||
| 主軸型號 | <16mm | 20mm | 25mm | N/A | |
| THG-80.01/THG-80.02 | 5mm | 120,000rpm | 120,000rpm | N/A | N/A | 
| 6mm | 120,000rpm | 110,000rpm | N/A | N/A | |
| 8mm | 110,000rpm | 95000rpm | 85000rpm | N/A | |
              比較其他規格
            
             
 | 產品型號 | THG-80.01(400V) THG-80.02(220V) | THGZ-80.03 (230V) | THG-100.01(380V) THG-100.03(230V) | THG-100.02(230V) THG-100.04(380V) | THG-120.02(400V) THG-120.15(230V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主軸外徑 Ø | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | 120mm | |
| 最高轉速(油氣潤滑) 可選擇油脂潤滑,但轉速會降低 | 120,000rpm | 150,000rpm | 60,000rpm | 90,000rpm | 36,000rpm | |
| 前軸承內徑(mm) | 12mm | 12mm | 25mm | 15mm | 40mm | |
| 剛性 | 軸向 (N/µm) | 10N/µm | 10N/µm | 55N/µm | 20N/µm | 90N/µm | 
| 徑向 (N/µm) | 20N/µm | 20N/µm | 55N/µm | 30N/µm | 120N/µm | |
| 最高頻率(Hz) | 2,000Hz | 2,500Hz | 2,000Hz | 1,500Hz | 1,200Hz | |
| 額定轉速(rpm) | 117,500rpm | 147,000rpm | 35,500rpm | 87,600rpm | 9,700rpm | |
| kW (S1) | 1kW | 0.64kW | 6.4kW | 1.5kW | 4.6kW | |
| kW (S6-40%) | 1.3kW | 0.75kW | 8.3kW | 1.95kW | 6kW | |
| kW (Peak Power) | 2.65kW | 1.5kW | 15kW | 4.1kW | 14kW | |
| 扭力 Nm (S1) | 0.08Nm | 0.04Nm | 1.7Nm | 0.16Nm | 4.5Nm | |
| 扭力 Nm (S6-40%) | 0.1Nm | 0.05Nm | 2.2Nm | 0.21Nm | 5.9Nm | |
| 刀把介面 | D6/12 | 筒夾 3~3.175mm | D14/23 | D8/14 | D22/38 | |
| 主軸冷卻 | 水冷/油冷 | |||||
| 主軸重量 | 4.5kg | 4.1kg | 15kg | 12kg | 25kg | |
| 閉迴路控制 | N/A | N/A | N/A | N/A | 客戶選配 | |
| 中心出水功能 (CTS) | N/A | N/A | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
| 油脂潤滑 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
| 主軸固鎖法蘭 | N/A | N/A | N/A | N/A | 客戶選配 | |
              相關產品
            
             
                       
 
 
